Fox Sports Live Streaming, BBL 2022, T20 World Cup 2022
Fox Sports Live Streaming is an Australian Sports TV channel that broadcast Cricket, Football, Rugby, Tennis, Racing, UFC, and other major sports live all over the world. The Australian-based Sports channel has various sister channels such as FOX Network, FS1, FS2, FOX Soccer Plus, and FOX Deportes.
Fox Sports Live Cricket Online
If you are a cricket fan and looking to watch live cricket matches broadcast on the internet on your smartphones, then Fox Sports is the best option. The channel has the broadcasting rights for the Australian Cricket Series and Leagues such as Big Bash League BBL, WBBL, Ashes Series, and ICC T20 World Cup 2022 Live on Fox Sports.
Fox Sports network Usually streams in 720p HD Resolution. You can watch World CUP 2022, BBL 2022, WBBL 2022, ICC Cricket World Cup, and other major ICC tournaments. Fox Sports 1 Live also features daily sports news, analysis, and discussion programming, as well as sports-related reality and documentary programs.
Fox Sports TV Information
Australian Sports channel Provides its Services to both analog and digital cable and satellite systems. Fox Sports Media Group owns Fox Sports 1 and Fox Sports 2 by Fox Corporation that devotes for telecasting sports live. This TV channel was launched on August 17, 2013, whose Headquarters are Situated in Los Angeles in the United States of America.
Fox Sports 1 and Fox Sports 2 broadcasts Live Sports events including Major League Baseball, college sports, soccer matches including Major League Soccer such as:
- Cricket
- Ashes Series
- ICC T20 World Cup
- Big Bash League BBL
- FIFA World Cup
- European League
- Euro Leauge
- Champions League
- French Open Tennis
- Australian Open Tennis
- IMSA
- Liga MX
- Bundesliga
- Copa Libertadores
- United States Golf Association championship
- Formula E
- ARCA
- NHRA
- UFC mixed martial arts
- NASCAR
Looking for Live Score and Match Updates? Click Below Button
Fox Sports Live IPL 2022
Fox Sports broadcast live coverage of Indian Premier League – IPL 2022 live in Australia; all the matches of the IPL 15 will be live-streamed on Foxtel (App and Website). Furthermore, Kayo TV also holds the telecasting rights of the tournament and will telecast all the matches online in Australia.
Match No. | Match Date | Rivalries | Match Time | Day | Venue |
1 | March 26, 2022 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Saturday | Wankhede Stadium |
2 | March 27, 2022 | DC vs MI | 3:30 PM | Sunday | Brabourne – CCI |
3 | March 27, 2022 | PBKS vs RCB | 7:30 PM | Sunday | DY Patil Stadium |
4 | March 28, 2022 | GT vs LSG | 7:30 PM | Monday | Wankhede Stadium |
5 | March 29, 2022 | SRH vs RR | 7:30 PM | Tuesday | MCA Stadium, Pune |
6 | March 30, 2022 | RCB vs KKR | 7:30 PM | Wednesday | DY Patil Stadium |
7 | March 31, 2022 | LSG vs CSK | 7:30 PM | Thursday | Brabourne – CCI |
8 | April 1, 2022 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Friday | Wankhede Stadium |
9 | April 2, 2022 | MI vs RR | 3:30 PM | Saturday | DY Patil Stadium |
10 | April 2, 2022 | GT vs DC | 7:30 PM | Saturday | MCA Stadium, Pune |
11 | April 3, 2022 | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Sunday | Brabourne – CCI |
12 | April 4, 2022 | SRH vs LSG | 7:30 PM | Monday | DY Patil Stadium |
13 | April 5, 2022 | RR vs RCB | 7:30 PM | Tuesday | Wankhede Stadium |
14 | April 6, 2022 | KKR vs MI | 7:30 PM | Wednesday | MCA Stadium, Pune |
15 | April 7, 2022 | LSG vs DC | 7:30 PM | Thursday | DY Patil Stadium |
16 | April 8, 2022 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Friday | Brabourne – CCI |
17 | April 9, 2022 | CSK vs SRH | 3:30 PM | Saturday | DY Patil Stadium |
18 | April 9, 2022 | RCB vs MI | 7:30 PM | Saturday | MCA Stadium, Pune |
19 | April 10, 2022 | KKR vs DC | 3:30 PM | Sunday | Brabourne – CCI |
20 | April 10, 2022 | RR vs LSG | 7:30 PM | Sunday | Wankhede Stadium |
21 | April 11, 2022 | SRH vs GT | 7:30 PM | Monday | DY Patil Stadium |
22 | April 12, 2022 | CSK vs RCB | 7:30 PM | Tuesday | DY Patil Stadium |
23 | April 13, 2022 | MI vs PBKS | 7:30 PM | Wednesday | MCA Stadium, Pune |
24 | April 14, 2022 | RR vs GT | 7:30 PM | Thursday | DY Patil Stadium |
25 | April 15, 2022 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Friday | Brabourne – CCI |
26 | April 16, 2022 | MI vs LSG | 3:30 PM | Saturday | Brabourne – CCI |
27 | April 16, 2022 | DC vs RCB | 7:30 PM | Saturday | Wankhede Stadium |
28 | April 17, 2022 | PBKS vs SRH | 3:30 PM | Sunday | Brabourne – CCI |
29 | April 17, 2022 | GT vs CSK | 7:30 PM | Sunday | MCA Stadium, Pune |
30 | April 18, 2022 | RR vs KKR | 7:30 PM | Monday | Brabourne – CCI |
31 | April 19, 2022 | LSG vs RCB | 7:30 PM | Tuesday | DY Patil Stadium |
32 | April 20, 2022 | DC vs PBKS | 7:30 PM | Wednesday | MCA Stadium, Pune |
33 | April 21, 2022 | MI vs CSK | 7:30 PM | Thursday | DY Patil Stadium |
34 | April 22, 2022 | DC vs RR | 7:30 PM | Friday | MCA Stadium, Pune |
35 | April 23, 2022 | KKR vs GJ | 3:30 PM | Saturday | DY Patil Stadium |
36 | April 23, 2022 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Saturday | Brabourne – CCI |
37 | April 24, 2022 | LSG vs MI | 7:30 PM | Sunday | Wankhede Stadium |
38 | April 25, 2022 | PBKS vs CSK | 7:30 PM | Monday | Wankhede Stadium |
39 | April 26, 2022 | RCB vs RR | 7:30 PM | Tuesday | MCA Stadium, Pune |
40 | April 27, 2022 | GT vs SRH | 7:30 PM | Wednesday | Wankhede Stadium |
41 | April 28, 2022 | DC vs KKR | 7:30 PM | Thursday | Wankhede Stadium |
42 | April 29, 2022 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Friday | MCA Stadium, Pune |
43 | April 30, 2022 | GT vs RCB | 3:30 PM | Saturday | Brabourne – CCI |
44 | April 30, 2022 | RR vs MI | 7:30 PM | Saturday | DY Patil Stadium |
45 | May 1, 2022 | DC vs LSG | 3:30 PM | Sunday | Wankhede Stadium |
46 | May 1, 2022 | SRH vs CSK | 7:30 PM | Sunday | MCA Stadium, Pune |
47 | May 2, 2022 | KKR vs RR | 7:30 PM | Monday | Wankhede Stadium |
48 | May 3, 2022 | GT vs PBKS | 7:30 PM | Tuesday | DY Patil Stadium |
49 | May 4, 2022 | RCB vs CSK | 7:30 PM | Wednesday | MCA Stadium, Pune |
50 | May 5, 2022 | DC vs SRH | 7:30 PM | Thursday | Brabourne – CCI |
51 | May 6, 2022 | GT vs MI | 7:30 PM | Friday | Brabourne – CCI |
52 | May 7, 2022 | PBKS vs RR | 3:30 PM | Saturday | Wankhede Stadium |
53 | May 7, 2022 | LSG vs KKR | 3:30 PM | Saturday | MCA Stadium, Pune |
54 | May 8, 2022 | SRH vs RCB | 3:30 PM | Sunday | Wankhede Stadium |
55 | May 8, 2022 | CSK vs DC | 3:30 PM | Sunday | DY Patil Stadium |
56 | May 9, 2022 | MI vs KKR | 7:30 PM | Monday | DY Patil Stadium |
57 | May 10, 2022 | LSG vs GT | 7:30 PM | Tuesday | MCA Stadium, Pune |
58 | May 11, 2022 | RR vs DC | 7:30 PM | Wednesday | DY Patil Stadium |
59 | May 12, 2022 | CSK vs MI | 7:30 PM | Thursday | Wankhede Stadium |
60 | May 13, 2022 | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Friday | Brabourne – CCI |
61 | May 14, 2022 | KKR vs SRH | 7:30 PM | Saturday | MCA Stadium, Pune |
62 | May 15, 2022 | CSK vs GT | 3:30 PM | Sunday | Wankhede Stadium |
63 | May 15, 2022 | LSG vs RR | 7:30 PM | Sunday | Brabourne – CCI |
64 | May 16, 2022 | PBKS vs DC | 7:30 PM | Monday | DY Patil Stadium |
65 | May 17, 2022 | MI vs SRH | 7:30 PM | Tuesday | Wankhede Stadium |
66 | May 18, 2022 | KKR vs LSG | 7:30 PM | Wednesday | DY Patil Stadium |
67 | May 19, 2022 | RCB vs GT | 7:30 PM | Thursday | Wankhede Stadium |
68 | May 20, 2022 | RR vs CSK | 7:30 PM | Friday | Brabourne – CCI |
69 | May 21, 2022 | MI vs DC | 7:30 PM | Saturday | Wankhede Stadium |
70 | May 22, 2022 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Sunday | Wankhede Stadium |
71 | TBD | QUALIFIER 1 | 7:30 PM | Ahmedabad | |
72 | TBD | ELIMINATOR | 7:30 PM | Ahmedabad | |
73 | TBD | QUALIFIER 2 | 7:30 PM | Ahmedabad | |
74 | May 29, 2022 | FINAL | 7:30 PM | Sunday | Ahmedabad |
Fox Sports Live ICC T20 World Cup 2022
Great news for Aussies Cricket lovers, as Australia is hosting the ICC T20 World Cup Live that starts in October 2022. BT Sports and Fox Sports Live purchased the broadcasting rights for the mega-event. Other than that Fox Sports hold the rights for Big Bash League BBL & Ashes Series.
Round 1 Matches
No. | Date | Teams | Time (LOCAL) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Oct 16, Sun | Oman vs Papua New Guinea | 02:00 PM | Amerat Cricket Ground |
2 | Oct 16, Sun | Bangladesh vs Scotland | 06:00 PM | Amerat Cricket Ground |
3 | Oct 18, Mon | Ireland vs Netherlands | 02:00 PM |
Sheikh Zayed Cricket Stadium
|
4 | Oct 18, Mon | Sri Lanka vs Namibia | 06:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
5 | Oct 19, Tue | Scotland vs Papua New Guinea | 02:00 PM | Amerat Cricket Ground |
6 | Oct 19, Tue | Oman vs Bangladesh | 06:00 PM | Amerat Cricket Ground |
7 | Oct 20, Wed | Namibia vs Netherlands | 02:00 PM |
Sheikh Zayed Cricket Stadium
|
8 | Oct 20, Wed | Sri Lanka vs Ireland | 06:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
9 | Oct 21, Thu | Bangladesh vs Papua New Guinea | 02:00 PM | Amerat Cricket Ground |
10 | Oct 21, Thu | Oman vs Scotland | 06:00 PM | Amerat Cricket Ground |
11 | Oct 22, Fri | Namibia vs Ireland | 02:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
12 | Oct 22, Fri | Sri Lanka vs Netherlands | 06:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
Super 12 Matches
No. | Date | Teams | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
13 | Oct 23, Sat | Australia vs South Africa | 02:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
14 | Oct 23, Sat | England vs West Indies | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
15 | Oct 24, Sun | Sri Lanka vs Bangladesh | 02:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
16 | Oct 24, Sun | India vs Pakistan | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
17 | Oct 25, Mon | Afghanistan vs Scotland | 06:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
18 | Oct 26, Tue | South Africa vs West Indies | 02:00 PM | Dubai International Stadium |
19 | Oct 26, Tue | Pakistan vs New Zealand | 06:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
20 | Oct 27, Wed | England vs Bangladesh | 02:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
21 | Oct 27, Wed | Scotland vs Namibia | 06:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
22 | Oct 28, Thu | Australia vs Sri Lanka | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
23 | Oct 29, Fri | West Indies vs Bangladesh | 02:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
24 | Oct 29, Fri | Afghanistan vs Pakistan | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
25 | Oct 30, Sat | South Africa vs Sri Lanka | 02:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
26 | Oct 30, Sat | England vs Australia | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
27 | Oct 31, Sun | Afghanistan vs Namibia | 02:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
28 | Oct 31, Sun | India vs New Zealand | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
29 | Nov 01, Mon | England vs Sri Lanka | 06:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
30 | Nov 02, Tue | South Africa vs Bangladesh | 02:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
31 | Nov 02, Tue | Pakistan vs Namibia | 06:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
32 | Nov 03, Wed | New Zealand vs Scotland | 02:00 PM | Dubai International Stadium |
33 | Nov 03, Wed | India vs Afghanistan | 06:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
34 | Nov 04, Thu | Australia vs Bangladesh | 02:00 PM | Dubai International Stadium |
35 | Nov 04, Thu | West Indies vs Sri Lanka | 06:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
36 | Nov 05, Fri | New Zealand vs Namibia | 02:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
37 | Nov 05, Fri | India vs Scotland | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
38 | Nov 06, Sat | Australia vs West Indies | 02:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
39 | Nov 06, Sat | England vs South Africa | 06:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
40 | Nov 07, Sun | New Zealand vs Afghanistan | 02:00 PM | Sheikh Zayed Cricket Stadium |
41 | Nov 07, Sun | Pakistan vs Scotland | 06:00 PM | Sharjah Cricket Stadium |
42 | Nov 08, Mon | India vs Namibia | 06:00 PM | Dubai International Stadium |
Football Live on Fox Sports
European League, Champions League, Euro Cup, and FIFA World Cup, all matches will be broadcast to your TV channels via Fox Sports Live. This Sports channel is one of the best Aussies channels after BT Sport Live and Channel 9.